| EMPREENDIMENTO | MODALIDADE | PERÍODO | ÁREA |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GABRIEL I | RESIDENCIAL | 08/1979 A 09/1980 | 11.145m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL DAS AMÉRICAS III | RESIDENCIAL | 09/1979 A 08/1980 | 9.749,70m² |
| ED. MONTE ALVERNE | RESIDENCIAL | 06/1979 A 12/1980 | 3.282,98m² |
| ED. JACUÍ | RESIDENCIAL | 06/1979 A 12/1980 | 3.453,53m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL DAS AMÉRICAS II | RESIDENCIAL | 04/1979 A 12/1979 | 8.802,53m² |
| ED. REGINA | RESIDENCIAL | 05/1978 A 01/1980 | 8.381m² |
| FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA | COMERCIAL - REFORMA | 04/1978 A 08/1978 | - |
| AGÊNCIA BANCÁRIA | COMERCIAL | 01/1978 A 07/1978 | 2.200m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL DAS AMÉRICAS I | RESIDENCIAL | 12/1978 A 09/1979 (Módulo I) | 9.724,80m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL SOBRADINHO DA AMAZÔNIA | RESIDENCIAL | 07/1977 A 12/1978 | 11.916,30m² |
| ED. NAIR | RESIDENCIAL | 04/1977 A 07/1978 | 6.373m² |
| ED. BARÃO DA VISTA ALEGRE | RESIDENCIAL | 01/1977 A 08/1978 | 6.584,44m² |
| ED. ANGELA | RESIDENCIAL | 01/1977 A 04/1978 | 5.785m² |
| ED. QUINCA BARÃO | RESIDENCIAL | 01/1977 A 02/1978 | 2.225m² |
| SEDE DO BANCO EM BELO HORIZONTE | COMERCIAL | 01/1977 A 06/1977 | 818m² |
| ED. ESTORIL | RESIDENCIAL | 11/1975 A 11/1976 | 2.140m² |
| ED. MARINA | RESIDENCIAL | 10/1975 A 10/1976 | 4.319m² |
