| EMPREENDIMENTO | MODALIDADE | PERÍODO | ÁREA |
|---|---|---|---|
| E.E. PROF. FELIPE RODRIGUES CORRÊA | PÚBLICA | 12/1989 A 06/1990 | 1.167,81m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL PARQUE GRANADA | RESIDENCIAL | 11/1989 A 09/1990 | 30.158m² |
| ESCOLA ESTADUAL | PÚBLICA | 10/1989 A 09/1990 | 1.166m² |
| ESCOLAS MUNICIPAIS | PÚBLICA | 10/1989 A 05/1990 | - |
| EDIFÍCIO MISTO | RESIDENCIAL/COMERCIAL | 09/1989 A 05/1992 | 14.689,09m² |
| ED. MONTE ALEGRE | RESIDENCIAL | 08/1989 A 02/1991 | 3.191,09m² |
| 3ª LINHA EMISSÁRIO TERRESTRE DA ARACRUZ CELULOSE | INDUSTRIAL | 08/1989 A 07/1990 | - |
| PRÉDIOS ADM. DA PM | PÚBLICA | 08/1989 A 04/1990 | - |
| OBRAS CIVIS EM PRÉDIOS ADM. | INDUSTRIAL | 04/1989 A 03/1990 | - |
| OBRAS CIVIS EM TERMINAL MARÍTIMO | INDUSTRIAL | 03/1989 A 04/1990 | - |
| REDE DE ESGOTO - PEDIR | INFRAESTRUTURA | 02/1989 A 05/1989 | - |
| REDE DE ESGOTO - PEDIR | INFRAESTRUTURA | 01/1989 A 05/1989 | - |
| AGÊNCIA BANCÁRIA | COMERCIAL | 12/1988 A 04/1990 | 1.473,23m² |
| E.E. SIMÃO RIBEIRO DOS SANTOS | PÚBLICA | 11/1988 A 05/1989 | 771m² |
| 17º BATALHÃO DA PM/MG | PÚBLICA | 10/1988 A 07/1989 | - |
| RESIDENCIAL FELIPE CAMARÃO | RESIDENCIAL | 10/1988 A 12/1989 | 2.884m² |
| E.E. ALFERES TIRADENTES | PÚBLICA | 10/1988 A 04/1989 | - |
| RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | 09/1988 A 05/1991 | 18.400m² |
| RODOVIA DE ACESSO SENHORA DOS REMÉDIOS / DORES BR-040 | INFRAESTRUTURA | 08/1988 A 09/1990 | 28Km |
| OBRAS CIVIS – MINA DA ALEGRIA | INDUSTRIAL | 06/1988 A 04/1989 | - |
| PRESTAÇÃO DE SERV. DIVERSOS | INDUSTRIAL | 04/1988 A 04/1989 | - |
| SIST. DE ESGOTO REG. METROPOLITANA | SANEAMENTO | 01/1988 A 03/1989 | - |
| CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO MOREIRA | SANEAMENTO | 01/1988 A 10/1988 | - |
| OBRAS DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO | INFRAESTRUTURA | 01/1988 A 07/1988 | 43.000m² |
| OBRAS DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO | INFRAESTRUTURA | 12/1987 A 10/1988 | 180.000m² |
| AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESGOTO SANITÁRIO | SANEAMENTO | 11/1987 A 02/1989 | 40km |
| OBRAS DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO | INFRAESTRUTURA | 08/1987 A 03/1988 | 144.000m² |
| EDIFÍCIO QUINCA BARÃO | RESIDENCIAL | 08/1987 A 08/1988 | 3.177m² |
| CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DA MATA | SANEAMENTO | 06/1987 A 10/1987 | 900m |
| OBRAS DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO | INFRAESTRUTURA | 03/1987 A 07/1987 | 344.508m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL CAIÇARA III | RESIDENCIAL | 03/1987 A 03/1988 | 4.008,27m² |
| EDIFÍCIO POMAR DAS MANGUEIRAS | RESIDENCIAL - FUNDAÇÃO | 03/1987 A 11/1987 | 45m² |
| REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | SANEAMENTO | 03/1987 A 11/1987 | 5.530m |
| CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DO MUMBUCA | SANEAMENTO | 03/1987 A 10/1987 | 600m |
| EDIFÍCIO ANDREIA MARCIA | COMERCIAL | 03/1987 A 02/1988 | 1.048,60m² |
| CANALIZAÇÃO DO TRECHO DO RIBEIRÃO PACIÊNCIA | SANEAMENTO | 03/1987 A 09/1987 | 860m |
| EDIFÍCIO LOS ANGELES | RESIDENCIAL | 02/1987 A 08/1988 | 13.123m² |
| CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DO MEIO | SANEAMENTO | 10/1986 A 10/1987 | 1.450m |
| EDIFÍCIO MORADAS DO ENGENHO | RESIDENCIAL | 09/1986 A 02/1988 | 20.203,22m² |
| EDIFÍCIO MIRANTE DO MÉIER | RESIDENCIAL | 09/1986 A 09/1987 | 16.119,54m² |
| SIST. ESGOTAMENTO SANITÁRIO | SANEAMENTO | 09/1986 A 10/1987 | 23.838,7m |
| GALERIA PARA DRENAGEM | SANEAMENTO | 05/1986 A 12/1986 | 1.113m² |
| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | SANEAMENTO | 02/1986 A 03/1987 | 8.770m² |
| CANALIZAÇÃO AV. FRANCISCO FIRMO DE MATOS | SANEAMENTO | 01/1986 A 05/1989 | - |
| CANALIZAÇÃO RIO VOLGA | SANEAMENTO | 01/1986 A 12/1986 | 596m² |
| SEDE SOCIAL | COMERCIAL | 09/1984 A 10/1985 | 8.302,48m² |
| EDIFÍCIO SEDE | COMERCIAL | 06/1984 A 12/1985 | 10.055m² |
| AGÊNCIA BANCÁRIA | COMERCIAL | 04/1984 A 12/1985 | 3.340m² |
| ED. BARÃO DE ALFENAS | RESIDENCIAL | 09/1983 A 07/1984 | 2.482m² |
| ED. ALGARVE | RESIDENCIAL | 05/1983 A 07/1984 | 2.695,51m² |
| CONDOMÍNIO DAS CAMÉLIAS | RESIDENCIAL | 05/1983 A 12/1983 | 3.304,80m² |
| ED. SANTA WANDA | RESIDENCIAL | 11/1982 A 11/1983 | 3.309,38m² |
| RESIDENCIAL FLORIDA | RESIDENCIAL | 10/1982 A 12/1983 | 18.836,56m² |
| VILLAGE DAS FIGUEIRAS | RESIDENCIAL | 09/1982 A 10/1983 | 8.504,62m² |
| VILLAGE DOS IPÊS | RESIDENCIAL | 08/1982 A 07/1983 | 5.060,32m² |
| RESIDENCIAL TOMAS COELHO | RESIDENCIAL | 08/1982 A 01/1984 | 28.233,60m² |
| RESIDENCIAL OURO PRETO | RESIDENCIAL | 08/1982 A 08/1983 | 7.179,37m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL CAIÇARA II | RESIDENCIAL | 06/1982 A 03/1983 | 11.740,05m² |
| VILLAGE DOS FLAMBOYANS | RESIDENCIAL | 04/1982 A 04/1983 | 18.065,40m² |
| RESIDENCIAL SÃO GABRIEL | RESIDENCIAL | 03/1982 A 02/1983 | 12.562,42m² |
| VILLAGE DOS COQUEIRAIS | RESIDENCIAL | 02/1982 A 02/1983 | 6.037,20m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL VILA LEOPOLDINA | RESIDENCIAL | 11/1981 A 10/1982 | 17.929m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL CAIÇARA I | RESIDENCIAL | 11/1981 A 06/1982 | 13.468,80m² |
| ED. ROMUALDO CANÇADO | COMERCIAL | 09/1981 A 09/1982 | 5.203,07m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL SANTA EDUARDA | RESIDENCIAL | 09/1981 A 05/1982 | 3.563,40m² |
| ED. MARIA | RESIDENCIAL | 06/1981 A 07/1982 | 6.116,93m² |
| ED. FLÁVIA | RESIDENCIAL | 05/1981 A 08/1982 | 5.009,88m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL DAS AMÉRICAS VI | RESIDENCIAL | 03/1981 A 01/1982 | 11.866,20m² |
| ED. MARISE | RESIDENCIAL | 02/1981 A 03/1982 | 4.537,41m² |
| RESIDENCIAL PONGELUPE | RESIDENCIAL | 01/1981 A 01/1982 | 27.864,13m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL JOÃO PAULO II | RESIDENCIAL | 01/1981 A 12/1981 | 8.811,74m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL JÚLIA GONÇALVES PRADO | RESIDENCIAL | 01/1981 A 08/1981 | 3.229,70m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL BRAULINA DE MATTOS I E II | RESIDENCIAL | 01/1981 A 04/1981 | 6.458,40m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL SÃO GABRIEL II | RESIDENCIAL | 08/1980 A 09/1981 | 11.145m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL DAS AMERICAS V | RESIDENCIAL | 05/1980 A 03/1981 | 9.343,47m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL DAS AMERICAS IV | RESIDENCIAL | 01/1980 A 12/1980 | 9.343,47m² |
