| EMPREENDIMENTO | MODALIDADE | PERÍODO | ÁREA |
|---|---|---|---|
| MUSEU ABÍLIO BARRETO | COMERCIAL | 07/1997 A 12/2000 | 1.850m² |
| COMPLEXO VIÁRIO DA LAGOINHA – GALEIRA E REDE TUBULAR | INFRAESTRUTURA | 07/1990 A 07/1991 | - |
| EST. SUB-ADUTORA E CAPTAÇÃO RIO DAS VELHAS, MG. | SANEAMENTO | 02/1994 A 10/1994 | - |
| CONJUNTO HABITACIONAL XANGRILÁ | RESIDENCIAL | 10/1993 A 08/1995 | 8.087,36m² |
| EDIFÍCIO SEDE | COMERCIAL | 02/1993 A 06/1995 | 22.857,94m² |
| SIST. DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO BACIA 15-P | SANEAMENTO | 01/1993 A 09/1994 | - |
| CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO MALHEIROS | SANEAMENTO | 08/1992 A 03/1993 | - |
| CONJUNTO HABITACIONAL RECANTO DA LAGOA | RESIDENCIAL | 01/1992 A 05/1993 | 7.730m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL SÃO SEBASTIÃO I | RESIDENCIAL | 12/1991 A 06/1992 | 6.114m² |
| CONJUNTO HABITACIONAL SANTA RITA DE CÁSSIA II | RESIDENCIAL | 11/1991 A 05/1992 | 4.158m² |
| RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | 10/1991 A 01/1993 | 15.211,50m² |
| SANEAMENTO BÁSICO – MORRO DAS PEDRAS | SANEAMENTO | 07/1990 A 07/1991 | - |
| SANEAMENTO BÁSICO – PEDREIRA PRADO LOPES | SANEAMENTO | 07/1990 A 05/1991 | - |
| FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL | PÚBLICA | 06/1991 A 05/1993 | 3.915m² |
| OBRAS CIVIS – MINA MIGUELÃO | INDUSTRIAL | 12/1990 A 07/1991 | - |
| 22º BATALHÃO DA PMMG DO SANTA LÚCIA | PÚBLICA | 11/1990 A 12/1992 | 4.100m² |
| E.E LAÉRCIO MENDES SAIRÉ | PÚBLICA | 11/1990 A 04/1992 | 1.130m² |
| RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | 11/1990 A 03/1993 | 8.334,13m² |
| CLUBE CAMPESTRE DO TRABALHADOR | COMERCIAL | 09/1990 A 12/1991 | - |
| CONTENÇÃO DE TALUDE | INDUSTRIAL | 09/1990 A 11/1990 | - |
| RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM DO SANTA LÚCIA | SANEAMENTO | 06/1990 A 09/1992 | - |
| REFORMA PALÁCIO DAS ARTES | PÚBLICA | 06/1990 A 01/1991 | - |
| E.E ASC | PÚBLICA | 04/1990 A 03/1992 | - |
| PRÉDIO ADM. – MINA MIGUELÃO | INDUSTRIAL | 01/1990 A 12/1990 | 1.232m² |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS – REGIÃO NORTE | INFRAESTRUTURA | 01/1990 A 04/1991 | 4.375m |
| URBANIZAÇÃO DE VIAS – REGIÃO NORDESTE | INFRAESTRUTURA | 01/1990 A 02/1992 | 5.000m |
